티스토리 뷰
목차
전라북도는 최근 친환경 에너지의 일환으로 수소 충전소 인프라를 적극적으로 확장하고 있습니다.
전라북도 내에는 다양한 수소 충전소가 운영되고 있으며, 이는 수소차 이용자들에게 큰 편의를 제공하고 있습니다.
예를 들어, 전주시에는 색장동, 삼천동, 평화동, 송천동 등 주요 교통 요충지에 4곳의 수소 충전소가 위치해 있어 장거리 운전 시에도 편리하게 이용할 수 있습니다.
또한, 익산시 석암로에 위치한 익산2공단 수소충전소와 완주군 봉동읍 과학로에 위치한 완주 수소충전소 등도 대표적인 충전소로 꼽힙니다.
이처럼 전라북도는 수소 충전소 인프라를 통해 지속 가능한 교통 환경을 조성하고 있으며, 이는 지역 주민들과 방문객들에게 큰 혜택을 주고 있습니다. 특히, 전주평화 수소충전소는 시간당 충전용량 300kg의 시설을 갖춘 국내 최대 규모의 상용차용 수소충전소로, 상용차 운전자들에게도 큰 도움을 주고 있습니다.

1. 군산 수소충전소
하이넷 군산지곡 수소충전소
| 이용가능시간 | 08:00 ~ 20:00 |
| 도로명주소 | 전북 군산시 월명로 112 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 0507-1304-1145 |
2. 무주 수소 충전소
덕유산(하남방향) 수소충전소
| 이용가능시간 | 08:00 ~ 22 :00 |
| 도로명주소 | 전북 무주군 안성면 통영대전고속도로 148 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,700원 |
| 연락처 | 063-353-4206 |
3. 부안 수소 충전소
부안 곰소 수소충전소
| 이용가능시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 도로명주소 | 전북 부안군 진서면 청자로 1055 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,500원 |
| 연락처 | 063-581-5050 |
.
부안군 수소충전소
| 이용가능시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 도로명주소 | 전북 부안군 행안면 부안3농공단지길 80 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,500원 |
| 연락처 | 063-584-4839 |
4. 완주군 수소 충전소
H완주 수소충전소
| 이용가능시간 | 07:00 ~ 21:00 |
| 도로명주소 | 전라북도 완주군 과학로 930 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 063-262-0083 |
5. 익산시 수소 충전소
익산2공단 수소충전소(넝쿨)
| 이용가능시간 | 08:00 ~ 20:00 |
| 도로명주소 | 전북 익산시 석암로 169 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 063-833-5641 |
6. 임실 수소 충전소
오수휴게소(완주방향) 수소충전소
| 이용가능시간 | 08:00 ~ 22:00 |
| 도로명주소 | 전북 임실군 오수면 순천완주고속도로 74 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,800원 |
| 연락처 | 063-644-4800 |
7. 전주시 수소 충전소
전주 색장 수소충전소
| 이용가능시간 | 08:00 ~ 20:00 |
| 도로명주소 | 전북 전주시 완산구 춘향로 4981 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 063-284-0979 |
전주삼천수소충전소
| 이용가능시간 | 07:00 ~ 21:00 |
| 도로명주소 | 전북 전주시 완산구 정여립로 536 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 063-226-9904 |
전주전미 수소 충전소
| 이용가능시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 도로명주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전미로 238 |
| 충전요금(원/㎏) | 11,000원 |
| 연락처 | 063-254-7662 |
코하이젠 전주평화 수소충전소
| 이용가능시간 | 07:00 ~ 18:00 |
| 도로명주소 | 전북 전주시 완산구 난전들로 59 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 063-225-3155 |
하이넷 전주송천 수소충전소
| 이용가능시간 | 08:00 ~ 20:00 |
| 도로명주소 | 전라북도 전주시 덕진구 동부대로 1275 |
| 충전요금(원/㎏) | 9,900원 |
| 연락처 | 063-278-0109 |
반응형











